根据有关规定,树兰医疗拟对相关药品进行竞争性磋商采购,诚邀各合格供应商报名参加。
一、项目编号: SLYLYP2025-04
二、采购方式:竞争性磋商采购
三、相关药品采购目录
标项 | 药品名称 | 标的物规格 | 备注 |
1 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 1.17g×1瓶/盒 |
|
2 | 氨酚羟考酮片 | 5mg&325mg×12片/板 |
|
3 | 注射用过氧化碳酰胺 | 1.0g×1瓶/瓶 |
|
4 | 注射用磷丙泊酚二钠 | 0.5g(按C13H19Na2O5P计)×1支/支 |
|
5 | 盐酸氮䓬斯汀滴眼液 | 0.05%(10ml:5mg)/支/盒 |
|
6 | 注射用多种维生素(12) | 5ml/支×1支/盒 |
|
7 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 0.1g(按C21H30O5计)×1支/支 |
|
8 | 盐酸沙格雷酯片 | 100mg×9片/盒 |
|
9 | 克洛己新干混悬剂 | 250mg&8mg(以溴己新计)×9袋/盒 |
|
10 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml×2瓶/盒 |
|
11 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g×20片/盒 |
|
12 | 依普利酮片 | 25mg×30片/瓶 |
|
13 | 珍黄安宫片 | 每片重0.245g(人工牛黄)×36片/盒 |
|
14 | 甲芪肝纤颗粒 | 4g×15袋/盒 |
|
15 | 枣仁安神液 | 10ml×7支/盒 |
|
16 | 萆薢分清丸 | 1g/20粒×10袋/盒 |
|
17 | 辣椒碱乳膏 | 30g:22.5mg×2支/盒 |
|
18 | 甲磺酸瑞厄替尼片 | 100mg(按C₃₁H₃₇N₇O₂计)×20片/瓶 |
|
19 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 15mg&7.065mg×20片/盒 |
|
20 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 20mg&9.420mg×20片/盒 |
|
21 | 黄莪胶囊 | 0.4g×36粒/盒 |
|
22 | 妇科千金胶囊 | 每粒装0.4g×36粒/盒 |
|
23 | 康妇消炎栓 | 2.0g×9粒/盒 |
|
24 | 苦参凝胶 | 5g,含苦参总碱以氧化苦参碱计为100mg×4支/盒 |
|
25 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 雌二醇片含雌二醇2mg;雌二醇地屈孕酮片含雌二醇2mg和地屈孕酮10mg×28片/盒 |
|
26 | 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg×6粒/盒 |
|
27 | 结合雌激素乳膏 | 14g(1g:0.625mg)×1支/盒 |
|
28 | 淫羊藿素软胶囊 | 每粒装0.4g(含淫羊藿素100mg)×60粒/瓶 |
|
29 | 贝伐珠单抗注射液 | 100mg(4ml)/瓶×1瓶/盒 |
|
30 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 0.1g(按C21H13D3CIF3N4O3计)×40片/盒 |
|
31 | 瑞戈非尼 | 40mg×28片/盒 |
|
32 | 双环醇片 | 50mg×18片/盒 |
|
33 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg×1支/盒 |
|
34 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 1mg(以C12H13N计)×14片/瓶 |
|
35 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g(以腺苷蛋氨酸计)×1支/盒 |
|
36 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg(按C₂₅H₂₂N₄O₄计)×14片/盒 |
|
37 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 00ml:氨甲环酸1g与氯化钠0.7g×1袋/袋 |
|
38 | 康复新液 | 每瓶装100ml×1瓶/盒 |
|
39 | 参麦注射液 | 50ml×1瓶/瓶 |
|
40 | 舒肝宁注射液 | 每支装10ml×1支/盒 |
|
41 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg×1支/支 |
|
42 | 依诺肝素钠注射液 | 4000AxaIU/0.4ml*1支 |
|
43 | 芬太尼透皮贴剂 | 2.5mg 5mg ×2贴/盒 |
|
44 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒 |
|
45 | 注射用血塞通 | 200mg*1支 |
|
46 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05%[15g:7.5mg]×1支/盒 |
|
47 | 夫西地酸乳膏 | 15g:0.3g×1支/盒 |
|
48 | 莫匹罗星软膏 | 2% 10g*1支 |
|
49 | 卤米松乳膏 | 0.05% 7.5mg/15g*1支 |
|
50 | 醋酸氯己定溶液 | 500ml(0.05%)×1瓶/瓶 |
|
51 | 六维磷脂软胶囊 | / |
|
52 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml×1袋/袋 |
|
53 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg×1支/支 |
|
54 | 结核菌素纯蛋白衍生物(TB-PPD) | 50IU/ml.1ml/支×1支/支 |
|
55 | 六味地黄丸 | 360丸 |
|
56 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 2.5mg(按C25H22N4O5计)×14片/盒 |
|
57 | 正元胶囊 | 0.45g×24粒×1瓶/盒 |
|
58 | 生脉饮 | 每支装10ml×10支/盒 |
|
59 | 瑞戈非尼片 | 40mg×28片/盒 |
|
60 | 注射用氯诺昔康 | 8mg(每瓶实装8.6mg)×1支/支 |
|
61 | 注射用硫酸多黏菌素B | 50万IU×1瓶/盒 |
|
62 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg×1支/支 |
|
63 | 雷公藤多苷片 | 10mg×100片/盒 |
|
64 | 利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(笔芯)×1支/盒 |
|
65 | 酒石酸伐尼克兰片 | 1.0mg( 按C₁₃H₁₃N₃计)×14片/盒 | 杭州临采 |
66 | 玛什度肽注射液 | 2mg 4mg 6mg×1支/支 | 杭州临采 |
67 | 注射用A型肉毒毒素 | 50IU*1支 | 杭州临采 |
68 | 雌二醇地屈孕酮片 | 28片/盒 | 杭州临采 |
69 | 替妥尤单抗N01注射液 | 500mg(10ml)/瓶×1瓶/盒 | 杭州临采 |
70 | 泽尼达妥单抗 | 300mg×1瓶/盒 | 杭州临采 |
71 | 盐酸哌甲酯缓释干混悬剂 | 600mg*1瓶 | 杭州临采 |
72 | 曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 600mg(5ml)/瓶×1瓶/盒 | 杭州临采 |
73 | 利培酮口服液 | 0.1% 30ml*1瓶 | 杭州临采 |
74 | 斯泰度塔单抗注射液 | 10mg/0.5ml*1瓶 | 杭州临采 |
75 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 负荷剂量(15ml):帕妥珠单抗1200mg与曲妥珠单抗600mg×1瓶/盒 | 杭州临采 |
76 | 艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液 | 50mg/2ml*1瓶 | 杭州临采 |
77 | 洛拉替尼片 | 25mg×90片/盒 | 杭州临采 |
78 | 盐酸奈福泮氯化钠注射液 | 100ml:盐酸奈福泮20mg与氯化钠0.9g×1瓶/瓶 | 杭州临采 |
79 | 维泊妥珠单抗 | 30mg/瓶×1瓶/盒 | 杭州临采 |
80 | 盐酸艾司氯胺酮鼻喷雾剂 | 0.2ml:28mg | 杭州临采 |
81 | 替尼泊苷注射液 | 5ml:50mg×1瓶/盒 | 杭州临采 |
82 | 盐酸伊普可泮胶囊 | 200mg(按C₂₅H₃₀N₂O₄计)×56粒/盒 | 杭州临采 |
83 | 盐酸伊托必利片 | 50mg×20片/盒 | 杭州临采 |
84 | 曲前列尼尔注射液 | 20ml:20mg×1支/盒 | 杭州临采 |
85 | 法瑞西单抗注射液 | 0.05ml(6mg)/瓶×1瓶/盒 | 杭州临采 |
86 | 甲磺酸艾立布林注射液 | 2ml:1mg×1支/盒 | 杭州临采 |
87 | 注射用甲磺酸去铁胺 | 0.5g×1瓶/瓶 | 杭州临采 |
88 | 药用炭片 | 0.3g×100片/瓶 | 杭州临采 |
89 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 安吉衢州临采 |
90 | 门冬胰岛素50注射液 | 3ml:300单位(笔芯)×1支/盒 | 安吉衢州临采 |
91 | 达罗他胺片 | 300mg×120片/盒 | 衢州临采 |
92 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg×30片/盒 | 衢州临采 |
93 | 血液滤过置换基础液 | 2000ml |
|
94 | 雌二醇地屈孕酮片 | 0.5mg/2.5mg*28片 |
|
95 | 妥洛特罗贴剂 | 2mg/贴/袋,7袋/盒 |
|
96 | 注射用芦比替定 | 4mg×1瓶/盒 |
|
四、交货时间:满足用户需求
五、供应商资格条件:
(1) 具有独立承担民事责任的能力
(2) 具有履行合同必须具备的供应能力
(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
(4) 具有履行合同所必需的药品和专业能力
(5) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录
(6) 在药品生产活动中没有严重违法记录
(7) 法律法规规定的其他条件
六、采购文件获取时间及方式:
(1) 获取时间:2025年08月01日至2025年08月11日(双休日及法定节假日除外)
上午:08:00-11:30 下午:13:30-17:30
(2) 方式:现场获取
现场获取地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街366号1幢401室
采购文件 200 元/份
收款单位(户名):浙江弘毅华伟医药有限公司
银行账号:1202020609800163971
开 户 行:中国工商银行湖墅路支行
(3)采购文件递交时间截止于2025年08月10日(双休日及法定节假日除外)
上午:08:00-11:30 下午:13:30-17:30
(4)招标时间:2025年08月14日上午09:00
(5)招标地点:杭州市拱墅区东新路848号树兰(杭州)医院二号楼医空间二次方
七、成功报名而不参加评标公司,请在评标前 24 小时电话通知,未按要求执行无故不参加投标的公司将按照我司不诚信评价制度进行处理。
八、联系方式:
联系人:彭老师 联系电话:18067990939
联系人:张老师 联系电话:17857072317
集采中心:15824428587
邮箱:caigou@shulan.com